Nakłady w tysiącach sztuk (na podstawie informacji NBP).
1 gr. | 2 gr. | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. | 50 gr. | 1 zł. | 2 zł. | 5 zł. | |
1990 | 29 140 | 44 400 | 70 240 | 43 060 | 25 100 | 29 150 | 20 240 | ||
1991 | 79 000 | 97 410 | 171 040 | 123 160 | 75 400 | 99 120 | 60 080 | ||
1992 | 362 000 | 157 000 | 103 780 | 210 000 | 106 100 | 116 000 | 102 240 | ||
1993 | 80 780 | 20 280 | 80 240 | 20 900 | |||||
1994 | 69 950 | 79 644 | 112 890 | ||||||
1995 | 102 280 | 101 600 | 99 740 | 122 880 | |||||
1996 | 29 740 | 52 940 | |||||||
1997 | 103 080 | 92 400 | 59 750 | ||||||
1998 | 257 640 | 154 840 | 93 470 | 62 690 | 52 500 | ||||
1999 | 203 970 | 187 900 | 99 020 | 47 040 | 25 980 | ||||
2000 | 210 100 | 94 500 | 75 600 | 104 060 | 52 130 | ||||
2001 | 210 000 | 84 000 | 67 360 | 62 820 | 41 980 | ||||
2002 | 240 000 | 83 910 | 67 200 | 10 500 | 10 500 | ||||
2003 | 250 000 | 80 000 | 48 000 | 31 500 | 20 400 | ||||
2004 | 300 000 | 100 000 | 62 500 | 70 500 | 40 000 | ||||
2005 | 375 000 | 163 003 | 113 000 | 94 000 | 37 000 | 5 000 | |||
2006 | 184 000 | 105 000 | 54 000 | 40 000 | 35 000 | 5 000 | |||
2007 | 330 000 | 160 000 | 116 000 | 100 000 | 68 000 | 20 000 | |||
2008 | 316 000 | 172 000 | 107 000 | 103 000 | 91 000 | 13 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 |
2009 | 338 000 | 222 000 | 160 000 | 146 000 | 133 000 | 57 000 | 34 000 | 62 000 | 59 000 |
2010 | 150 000 | 120 000 | 100 000 | 62 000 | 45 000 | 12 000 | 3 000 | 15 000 | 30 000 |
2011 | 270 000 | 150 000 | 90 000 | 80 000 | 15 000 | 10 000 | |||
2012 | 365 000 | 100 000 | 60 000 | 136 000 | 38 000 | 12 000 | 10 000 | ||
2013 | 323 000 | 150 000 | 88 000 | 142 000 | 36 000 | 30 000 | 21 000 | ||
2014 | 334 924,9* + 86 000 |
117 084,75* + 20 000 |
81 004,5* + 15 000 |
88 000 | 46 000 | 28 400 | 35 250 | 28 000 | |
2015 | 388 560* | 129 870* | 115 050* | 112 050 | 78 030 | 44 010 | 39 000 | 34 350 | 38 040 |
2016 | 266 011* | 142 741* | 120 900* | 116 700 | 69 120 | 28 980 | 29 775 | 35 150 | 35 040 |
2017 | 391 200 | 143 910 | 126 150 | 154 200 | 88 695 | 44 370 | 41 175 | 30 900 | 23 220 |
2018 | 435 840 | 161 850 | 144 600 | 169 800 | 89 100 | 42 030 | 42 000 | 37 425 | |
2019 | |||||||||
1 gr. | 2 gr. | 5 gr. | 10 gr. | 20 gr. | 50 gr. | 1 zł. | 2 zł. | 5 zł. |
nn - nakład nieujawniony
? - tych monet nie miałem okazji widzieć, ale są przesłanki za ich istnieniem ;-)
* - monety wybite przez Royal Mint